香料アレルゲンリスト:新しい規制について
化粧品における新しい香料アレルゲンリストが施行されます。規制について知っておくべきことと、適合性を確保する方法をご紹介します。
2023年に、化粧品の処方に使用される香料アレルゲンの適切な表示が必要となる改正リストが施行されます。新しい規制により、従来の26成分のアレルゲンリストに56の成分が追加されます。化粧品メーカーが知っておくべきことは次のとおりです。
 
                新しい化粧品香料アレルゲンリストとラベルについて
2022年9月15日、化粧品規制を担当する欧州委員会は、規制(EC)No 1223/2009の改正を発表しました。このテキストは、化粧品製品に含まれる香料アレルゲンの表示に関するものであり、個別に表示すべき香料アレルゲンのリストの増加を反映するために更新されています。従来の26成分が含まれるリストは依然として有効ですが、人間にアレルギーを引き起こすとSCCSによって特定された56の成分が追加されます。香料アレルゲンとは何ですか?この規制の更新が化粧品メーカーに与える影響は何ですか?ここで必要な情報をご紹介します。
香料アレルゲンとは何ですか?
では、香料アレルゲンとは具体的に何なのでしょうか?
香水や香り付き化粧品には香料が含まれています。これらの香料はさまざまな割合で組み合わされ、化粧品メーカーが製品に独自性や使いやすさを加えるための無限の香りを作り出します。化粧品の処方に安全に追加できる香料成分は2,500種類以上存在しますが、適切な濃度で使用される必要があります。そして、その濃度以下であっても、ある成分は一部の人々に皮膚刺激やアレルギー反応を引き起こすことが確認されています。これらの成分は「香料アレルゲン」と呼ばれ、合成香料だけでなく、天然の植物エキスやエッセンシャルオイルも含まれます。
消費者の安全に関する科学委員会(SCCS)は、湿疹患者の16%がこれらの化合物に感作され、ヨーロッパ人の最大3%がそれに対してアレルギー反応を示していると推定しています。そのため、香料アレルゲンは成分リストに明確に表示される必要があります。規制(EC)No 1223/2009の付属書IIIにより、26種類のアレルゲンが一定濃度を超えて使用された場合には表示が義務付けられています。
- リーブイン製品(メイクアップやボディローションなど)の場合、総濃度の0.001%以上
- リンスオフ製品(シャンプーやシャワージェルなど)の場合、総濃度の0.01%以上
従来の26成分のリストは依然として有効であり、削除されたものはありません。新しいリストにはこれらの成分に加えて56の成分が含まれています。
アレルゲンリストにはどのような変更が加えられましたか?
表示要件の性質は変わりません。香料アレルゲンは、成分リストに「parfum」や「aroma」といった用語で明確に表示する必要があります。
更新されたアレルゲンリストには、新たに56の物質が規制の範囲内に追加され、付属書IIIに含まれます。
更新されたアレルゲンリストには、付属書IIIの規制範囲内に約56の物質が追加されます。
| Pinus Mugo leaf and twig oil and extract | Pinus Mugo Leaf oil | 
| Pinus Pumila leaf and twig oil and extract | Pinus Pumila Needle Extract | 
| Cedrus Atlantica oil and extract | Cedrus Atlantica Bark Extract; Cedrus Atlantica Bark Oil; Cedrus Atlantica Bark Water; Cedrus Atlantica Leaf Extract; Cedrus Atlantica Wood Extract; Cedrus Atlantica Wood Oil | 
| Turpentine gum (Pinus spp.); Turpentine oil and rectified oil; Turpentine, steam distilled (Pinus spp.) | Turpentine | 
| 2,6,6-Trimethylbi-cyclo[3.1.1]hept-2-ene; (alpha-Pinene) 6,6-Dimethyl- 2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane (beta-Pinene) | Pinene | 
| p- Mentha-1,3-diene | alpha-Terpinene | 
| p-Mentha-1,4(8)-diene; Terpinolene | Terpinolene | 
| Myroxylon balsamum var. pereirae; extracts and distillates; Balsam Peru oil, absolute and anhydrol (Balsam Oil Peru) | Myroxylon Balsamum Pereirae Balsam Extract; Myroxylon Balsamum Pereirae Balsam Oil; Myroxylon Pereirae Oil; Myroxylon Pereirae Resin Extract | 
| 1-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one 1- (2,6,6-Trimethylcyclohexa-1,3-dien-1- yl)-2-buten-1-one 1- (2,6,6-Trimethyl-3- cyclohexen-1-yl)-2- buten-1-one (Z)-1-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one (E)-1-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one | Rose ketone 1 (alpha-Damascone) cis-Rose ketone 1 trans-Rose ketone 1 Rose ketone 4 (Damascenone) Rose ketone 3 (delta-Damascone) trans-Rose ketone 3 cis Rose ketone 2 (cis-beta-Damascone) trans-Rose ketone 2 (trans-beta-Damascone) | 
| 3-Propylidene-phthalide | Propylidene phthalide | 
| Verbena absolute (Lippia citriodora Kunth.) | Lippia citriodora absolute | 
| [3R-(3α,3aβ,7β,8aα)]-1-(2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl)ethan-1-one | Acetylcedrene | 
| Pentyl-2-hydroxy-benzoate | Amyl salicylate | 
| 1-Methoxy-4-(1E)-1-propen-1-yl-benzene (trans-Anethole) | Anethole | 
| Benzaldehyde | Benzaldehyde | 
| Bornan-2-one; 1,7,7-Trimethylbi-cyclo[2.2.1]-2-heptanone | Camphor | 
| (1R,4E,9S)-4,11,11-Trimethyl-8-methylenebicyclo[ 7.2.0]undec-4-ene; | beta-Caryophyllene | 
| 2-methyl-5-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-2-en-1-one; (5R)-2-Methyl-5-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-one; 2-Methyl-5-(1-methylethenyl)-2-cyclohexenone | Carvone | 
| 2-Methyl-1-phenyl-2-propyl acetate | Dimethylbenzyl Carbinyl Acetate | 
| Oxacyclohepta-decan-2-one | Hexadecanolactone | 
| 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta- γ-2-benzopyran | Hexamethylindanopyran | 
| 3,7-Dimethyl octa-1,6-diene-3-yl acetate | Linalyl acetate | 
| Menthol; dl-menthol; l-menthol; d-menthol | Menthol | 
| Methyl 2- hydroxy benzoate; Methyl salicylate | Methyl salicylate | 
| 3-Methyl-5-(2,2,3-Trimethyl-3-Cyclopentenyl)pent-4-en-2-ol | 3-Methyl-5-(2,2,3-Trimethyl-3-Cyclopentenyl)pent-4-en-2-ol | 
| o-Hydroxy-benzaldehyde | Salicylaldehyde | 
| 5-(2,3-Dimethyl-tricyclo[2.2.1.02,6]-hept-3-yl)-2-methylpent-2-en-1-ol (alpha-Santalol); (1S-(1a,2a(Z),4a))-2-Methyl-5-(2-methyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]hept-2-yl)-2-penten-1-ol (beta-Santalol) | alpha-Santalol beta-Santanol | 
| [1R-(1alpha)]-alpha-Ethenyldecahydro-2-hydroxy-a,2,5,5,8a-pentamethyl-1-naphthalenepropanol | Sclareol | 
| Terpineol; p-Menth-1-en-8-ol (alpha-Terpineol); 1-methyl-4-(1-methylvinyl)cyclohexan-1-ol (beta-Terpineol); 1-methyl-4-(1-methylethylidene)cyclohexan-1-ol (gamma-Terpineol) | Terpineol | 
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl- 2-naphthalenyl)-ethanone ; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,5,5-tetramethyl- 2-naphthalenyl)-ethanone ; 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl- 2-naphthalenyl)-ethanone; 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl- 2-naphthalenyl)-ethanone | Tetramethyl acetyloctahydro-naphthalenes | 
| 3-(2,2-Dimethyl-3-hydroxypropyl)toluene | Trimethyl-benzenepropanol | 
| 4-Hydroxy-3-methoxybenz-aldehyde | Vanillin | 
| Cananga Odorata flower oil; Cananga Odorata Flower Extract; Ylang Ylang Flower oil and Extract | Cananga Odorata Flower Extract; Cananga Odorata Flower Oil; Cananga Odorata Flower Wax; Cananga Odorata Leaf Oil | 
| Cinnamomum Cassia Leaf Oil | Cinnamomum Cassia Leaf Oil | 
| Cinnamomum Zeylanicum Bark Oil | Cinnamomum Zeylanicum Bark Oil | 
| Citrus Aurantium Flower oil | Citrus Aurantium Amara Flower Oil; Citrus Aurantium Dulcis Flower Oil; | 
| Citrus Aurantium Peel Oil | Citrus Aurantium Amara Peel Oil; Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil; Citrus Sinensis Peel Oil | 
| Bergamot oil | Citrus Aurantium Bergamia Peel Oil; Citrus Aurantium Bergamia Fruit Extract; Citrus Aurantium Bergamia Fruit Oil | 
| Citrus Limon oil | Citrus Limon Peel Oil | 
| Cymbopogon Citratus / Schoenanthus/Flexuosus Oils | Cymbopogon Schoenanthus Oil; Cymbopogon Flexuosus Oil; Cymbopogon Citratus Leaf Oil; Cymbopogon Citratus Extract | 
| Eucalyptus Globulus Oil | Eucalyptus Globulus Leaf Oil; Eucalyptus Globulus Leaf/Twig Oil | 
| Eugenia Caryophyllus Leaf Oil | Eugenia Caryophyllus Leaf Oil; Eugenia Caryophyllus Flower Oil; Eugenia Caryophyllus Stem Oil; Eugenia Caryophyllus Bud Oil; | 
| Jasminum Grandiflorum / Officinale oil and extract | Jasminum Grandiflorum Flower Extract; Jasminum Officinale Oil; Jasminum Officinale Flower Extract | 
| Juniperus Virginiana oil | Juniperus Virginiana Oil; Juniperus Virginiana Wood Oil | 
| Laurus Nobilis oil (with the exception of the substance in Annex II, reference number 359) | Laurus Nobilis Leaf Oil | 
| Lavandula Hybrida oil; Lavandula intermedia oil; Lavandula Angustifolia Oil | Lavandula Hybrida Oil; Lavandula Hybrida Extract; Lavandula Hybrida Flower Extract; Lavandula Hybrida Flower Water Lavandula Intermedia Flower/Leaf/Stem Extract; Lavandula Intermedia Flower/Leaf/Stem Oil; Lavandula Intermedia Flower/Leaf/Stem Water; Lavandula Intermedia Oil Lavandula Angustifolia Oil; Lavandula Angustifolia Flower/Leaf/Stem Extract | 
| Mentha Piperita oil | Mentha Piperita Oil | 
| Spearmint oil/Spearmint ext. | Mentha Viridis Leaf Oil Mentha Spicata Oil | 
| Narcissus extract | Narcissus Poeticus Extract Narcissus Pseudonarcissus Flower Extract Narcissus Jonquilla Extract Narcissus Tazetta Extract | 
| Pelargonium Graveolens oil | Pelargonium Graveolens Flower Oil | 
| Pogostemon Cablin oil | Pogostemon Cablin Oil | 
| Rosa Damascena Flower Oil/Extract; Rosa Alba Flower Oil/Extract Rosa Canina Flower Oil; Rosa Centifolia Flower Oil/Extract; Rosa Gallica Flower Oil; Rosa Moschata Flower Oil; Rosa Rugosa Flower Oil | Rosa Damascena Flower Oil; Rosa Damascena Flower Extract; Rosa Alba Flower Oil; Rosa Alba Flower Extract; Rosa Canina Flower Oil; Rosa Centifolia Flower Oil; Rosa Centifolia Flower Extract; Rosa Gallica Flower Oil; Rosa Moschata Flower Oil; Rosa Rugosa Flower Oil | 
| Santalum Album oil | Rosa Damascena Flower Oil; Rosa Damascena Flower Extract; Rosa Alba Flower Oil; Rosa Alba Flower Extract; Rosa Canina Flower Oil; Rosa Centifolia Flower Oil; Rosa Centifolia Flower Extract; Rosa Gallica Flower Oil; Rosa Moschata Flower Oil; Rosa Rugosa Flower Oil | 
| Santalum Album oil | Santalum Album Oil; Santalum Album Wood Oil | 
| Phenol, 2-methoxy-4-(2-propenyl)-, acetate | Eugenyl acetate | 
| 2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-,1-acetate, (2E)- | Geranyl acetate | 
| 2-Methoxy-4-prop-1-enylphenyl acetate | Isoeugenyl acetate | 
| 6-Methylcoumarin | 6-Methylcoumarin | 
香料アレルゲン82種類を網羅することで、この更新は消費者の利益と保護を図っています。消費者はより良く、役立つ情報にアクセスでき、自分の肌に何を塗布しているのかを理解するのに役立ちます。また、この透明性の向上により、製品の安全性に対する信頼も強化されます。
この拡大の採用は当初、2020年に予定されていました。しかし、COVID-19パンデミックを含むいくつかの要因により、その実施が遅れました。拡大が現在実行に移されているため、製造業者はプロセスを更新し、パッケージが適切であることを確認する必要があります。
香料アレルゲンリストのスケジュールは?
製造業者は、この改正が2023年第1四半期に完全に施行されると予想しています。この時点から、製品の処方とパッケージを調整し、EU市場に化粧品を出荷する前に規制に準拠するための3年間が与えられます。
新しいラベル表示規定の適用前に市場に投入された製品に関しては、企業に追加の適応時間が与えられます。規制が施行されてから5年後には、適合していない製品はすべて段階的に市場から撤退され、製造業者は適合していないすべての製品を市場から撤回する義務があります。
 
            
 
         
         
        